Trước khi lựa chọn ngân hàng MSB các bạn nên tìm hiểu các thông tin về lãi suất tiền gửi tiết kiệm, lãi suất cho vay cập nhật mới nhất tháng 7/2023 để có những quyết định đúng đắn nhất. Bài viêt sau đây sẽ tổng hợp chi tiết nhất lãi suất ngân hàng MSB mới nhất. Mời theo dõi bài viết.
Bảng Tin Lãi Suất Ngân Hàng MSB Cập Nhật 2023
Tên gói sản phẩm | Lãi suất |
Tiền gửi tiết kiệm | Dao động từ 3%/năm đến 7%/năm. |
Lãi suất cho vay | |
Dao động từ 6,99%/năm đến 7,49%/năm. Tùy hình thức vay. | |
|
Hạn mức vay tối đa 500 triệu đồng với lãi suất từ 0,8 đến 1,3%/tháng. |
Lãi Suất Gửi Tiết Kiệm Ngân Hàng MSB 2023
Lãi suất Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) theo ghi nhận không có sự thay đổi so với trước. Cụ thể trong bảng sau:
Lãi Suất Gửi Tiết Kiệm Tại Quầy
Kỳ hạn | Lãi suất cao nhất | Định kỳ sinh lời | Trả lãi ngay | Ong Vàng (*) | Măng Non (*) | HĐ tiền gửi |
Rút trước hạn | 0 | |||||
01 tháng | 3 | 2,85 | 3 | |||
02 tháng | 3 | 2,95 | 2,95 | 3 | ||
03 tháng | 3,5 | 3,45 | 3,45 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
04 tháng | 3,5 | 3,45 | 3,45 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
05 tháng | 3,5 | 3,45 | 3,45 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
06 tháng | 5 | 4,9 | 4,75 | 4,8 | 4,8 | 4,95 |
07 tháng | 5,3 | 5,1 | 5,05 | 5,1 | 5,1 | 5,15 |
08 tháng | 5,3 | 5,1 | 5,05 | 5,1 | 5,1 | 5,15 |
09 tháng | 5,3 | 5,1 | 5,05 | 5,1 | 5,1 | 5,15 |
10 tháng | 5,3 | 5,2 | 5,2 | 5,15 | 5,15 | 5,25 |
11 tháng | 5,3 | 5,2 | 5,2 | 5,15 | 5,15 | 5,25 |
12 tháng(**) | 5,6 | 5,3 | 5,2 | 5,3 | 5,3 | 5,45 |
13 tháng(***) | 5,6 | 5,3 | 5,2 | 5,3 | 5,3 | 5,45 |
15 tháng | 5,6 | 5,3 | 5,2 | 5,4 | 5,4 | 5,45 |
18 tháng | 5,6 | 5,3 | 5,2 | 5,4 | 5,4 | 5,45 |
24 tháng | 5,6 | 5,3 | 5,2 | 5,4 | 5,4 | 5,45 |
36 tháng | 5,6 | 5,3 | 5,2 | 5,4 | 5,4 | 5,45 |
04-15 năm | 5,4 | 5,4 |
Lãi Suất Gửi Tiết Kiệm Online
Kỳ hạn | Lãi suất cao nhất | Định kỳ sinh lời | Trả lãi ngay | Ong Vàng (*) |
Rút trước hạn | 0 | |||
01 tháng | 3,5 | 3,35 | ||
02 tháng | 3,5 | 3,45 | 3,45 | |
03 tháng | 3,8 | 3,75 | 3,75 | 3,5 |
04 tháng | 3,8 | 3,75 | 3,75 | 3,5 |
05 tháng | 3,8 | 3,75 | 3,75 | 3,5 |
06 tháng | 5,5 | 5,4 | 5,25 | 4,8 |
07 tháng | 5,8 | 5,6 | 5,55 | 5,1 |
08 tháng | 5,8 | 5,6 | 5,55 | 5,1 |
09 tháng | 5,8 | 5,6 | 5,55 | 5,1 |
10 tháng | 5,8 | 5,7 | 5,7 | 5,15 |
11 tháng | 5,8 | 5,7 | 5,7 | 5,15 |
12 tháng | 6,1 | 5,8 | 5,7 | 5,3 |
13 tháng | 6,1 | 5,8 | 5,7 | 5,3 |
15 tháng | 6,1 | 5,8 | 5,7 | 5,4 |
18 tháng | 6,1 | 5,8 | 5,7 | 5,4 |
24 tháng | 6,1 | 5,8 | 5,7 | 5,4 |
36 tháng | 6,1 | 5,8 | 5,7 | 5,4 |
Lãi Suất Tiền Gửi Ngoại Tệ – Dành Cho Khách Hàng Cá Nhân
Kỳ hạn | Lãi suất tiền gửi Ngoại tệ | ||||||
USD | EUR | GBP | CAD | AUD | JPY | SGD | |
1 tháng | 0,00% | 0,20% | 0,15% | 0,30% | 1,50% | 0,15% | 0,15% |
2 tháng | 0,00% | 0,30% | 0,15% | 0,40% | 1,60% | 0,15% | 0,15% |
3 tháng | 0,00% | 0,40% | 0,20% | 0,50% | 1,70% | 0,20% | 0,20% |
6 tháng | 0,00% | 0,40% | 0,20% | 0,50% | 1,70% | 0,20% | 0,20% |
12 tháng | 0,00% | 0,40% | 0,20% | 0,50% | 1,70% | 0,20% | 0,20% |
So Sánh Các Sản Phẩm Tiết Kiệm Ngân Hàng MSB
Mỗi sản phẩm tiết kiệm sẽ có đặc điểm khác nhau từ lãi suất gửi cho đến kỳ hạn. Tùy vào điều kiện thực tế cũng như nhu cầu cá nhân mà khách hàng lựa chọn gói gửi phù hợp. Các bạn tham khảo bảng so sánh sau:
Loại tiền gửi | Định kỳ sinh lời | Gửi tiền trả lãi ngay | Lãi suất cao nhất | Phú An Thuận | Ong Vàng | Măng non | Trực tuyến |
Lãi suất | Tham khảo thông tin lãi suất tại đây (VND, USD) | ||||||
Kỳ hạn | 2-13, 15, 18 , 24, 36 tháng | 1-13, 15, 18, 24, 36 tháng | KKH | 3-13, 15, 18, 24, 36 tháng | 3-13, 15, 18, 24, 36 tháng, 4-15 năm | 1-36 tháng | |
Loại tiền nhận gửi | VND, USD | VND | |||||
Số tiền gửi tối thiểu | 500.000 VND / 30 USD | 1.000.000 VND / 100 USD | 200.000 VND / 10 USD | 1.000.000 VND | |||
Phương thức tính lãi | Định kỳ hàng tháng | Trả lãi 1 lần, ngay tại thời điểm gửi tiền | Cuối kỳ | Định kỳ cuối tháng | Cuối kỳ | Cộng dồn vào gốc hoặc chuyển vào TKTT | |
Lưu ý khi rút tiền | Được rút trước hạn, hưởng lãi suất KKH | Không được rút trước hạn | Được rút trước hạn, hưởng lãi suất KKH | Được rút trước hạn, hưởng lãi suất KKH (trừ TK Trả lãi ngay trực tuyến) |
Lãi Suất Cho Vay Tại Ngân Hàng MSB 2023
Lãi suất cho vay tại ngân hàng MSB gồm 2 loại là lãi suất cho vay tín chấp và lãi suất cho vay thế chấp. Cụ thể như sau:
Lãi suất vay tín chấp:
Lãi suất vay tín chấp MSB theo lương giao động khoảng 0,8 – 1,3% so với mức 1.5% của các ngân hàng khác trên thị trường. Hạn mức cho vay có thể gấp 12 lần thu nhập và tối đa 500 triệu khi hồ sơ khách hàng được đáp ứng.
Vì vậy, khách hàng hoàn toàn có thể giải quyết những trường hợp khẩn cấp cần tài chính như: viện phí, học phí,… Chỉ cần sau 4-8h làm việc khách hàng có thể được xét duyệt và tiếp cận khoản vay ngay.
Lãi suất vay thế chấp:
Lãi suất vay thế chấp sổ đỏ ngân hàng MSB có nhiều ưu đãi cho khách hàng có nhu cầu vay. Tham khảo bảng lãi suất vay sau:
Sản phẩm | Lãi suất/năm | Vay tối đa | Thời hạn vay |
Vay thế chấp mua nhà | 5.99% | 80% giá trị SP | 20 năm |
Vay xây-sửa nhà | 6.99% | 5 tỷ VNĐ | 15 năm |
Vay thế chấp nhà mặt phố | 7.49% | Linh hoạt | 20 năm |
Vay mua xe ô tô | 6.99% | 90% giá trị SP | 20 năm |
Ứng vốn giấy tờ có giá | 6.99% | Giá trị còn lại của GTCG | 1 năm |
Cho vay kinh doanh | 6.99% | 5 tỷ | 7 năm |
Vay tiêu dùng thế chấp BĐS | 6.99% | 1 tỷ | 1 năm |
Vay mua BĐS | 6.99% | 90% gá trị SP | 25 năm |
Tổng Kết
Như vậy đến đây các bạn đã nắm được lãi suất ngân hàng MSB khi gửi tiết kiệm cũng như khi cho vay. Hy vọng các bạn sẽ có lựa chọn hợp lý để đầu tư kinh doanh và trang trải các chi phí tài chính. Chúc các bạn may mắn!!!
Bài viết được biên tập bởi: VayOnlineNhanh.VN
CÙNG CHUYÊN MỤC
Vay trung hạn là khoản vay trong bao lâu?
Vay trung hạn chính là hình thức vay với thời hạn được định
Cho vay thấu chi là gì? tìm hiểu về tài khoản, hạn mức vay thấu chi
Vay thấu chi là một hình thức vay tiền mới mà nhiều người
Cách tính phí phạt trả nợ trước hạn tại các ngân hàng Việt Nam
Mặc dù khi vay tiền ngân hàng ai cũng muốn càng thanh toán
Đáp án cho heo đi thi hôm nay (heo đất Momo)
Không chỉ có chức năng hỗ trọ thanh toán và thực hiện giao
Bảo hiểm khoản vay Mcredit là gì? Không mua có được không?
Trong quá trình đăng ký vay vốn tại Mcredit, bạn sẽ được nhân
Sổ đỏ, sổ hồng là gì? cách phân biệt chi tiết từng loại sổ
Sổ đỏ là gì? Sổ hồng là gì? Đây đều là những loại